0.6,m³-60m³ adsorption regenerative wela ʻole no ka hoʻomaloʻo ʻana i ka ea i hoʻopaʻa ʻia
Hoʻolālā hilinaʻi
Hoʻohana ka lalo o ka hale kiaʻi adsorption i nā pōpō kākoʻo e hoʻonui i ka like o ka hoʻolaha ʻana o ka ea, hiki ke pale i ka adsorbent ma lalo mai ka hoʻomoʻa ʻana i ka wai a hoʻolōʻihi i ke ola o ka adsorbent; me ka shunt keleawe kila i hoʻolālā kūikawā ʻia, hiki ke hoʻemi nui ʻia ka pohō kaomi.
Hiki i ka adsorbent hana kiʻekiʻe i hana kūikawā ke hoʻokō i kahi neon maikaʻi loa.
ʻO ka laulā piha o nā hoʻonohonoho maʻamau he mau valves pneumatic i loaʻa i ke kālepa, e hana ana
ʻOi aku ka maikaʻi o ka hilinaʻi a me ka pohō kaomi ma mua o nā valves membrane, nā valves solenoid, a pēlā aku.
Nā koho hoʻokele like ʻole
ʻO kahi laulā piha o nā mea hoʻokele microcomputer maʻamau;
Koho: Siemens, ABB a me nā hōʻailona ʻē aʻe o PLC, pale paʻi, a pēlā aku; hiki ke hoʻokō i nā koi kamaʻilio like ʻole a ka mea hoʻohana mai Proflbus, Modbus, a i ka pilina Ethernet.
Mālama ikehu
Hiki i ka ʻōnaehana hoʻokele mālama ikehu HDC dew point koho ke hoʻolōʻihi i ka manawa adsorption a hōʻemi i ka pono o ka ikehu piha i lalo o 75% i ke kūlana hana o ka loli o ka ukana.
| Hoʻohālike | Kahe | Mana | Uila uila | Ka nui o ka pilina | Loa mm | Ka laulā mm | Kiʻekiʻe mm |
| ʻOSGHL-1NF | 1.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 680 | 400 | 1400 |
| ʻOSGHL-2NF | 2.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 800 | 400 | 1700 |
| ʻOSGHL-3NF | 3.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1" | 860 | 500 | 1750 |
| OSGHL-6NF | 6.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1 1/2” | 990 | 550 | 1830 |
| ʻOSGHL-8NF | 8.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1600 |
| ʻOSGHL-12NF | 12 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1880 |
| ʻOSGHL-15NF | 16 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1200 | 650 | 2000 |
| ʻOSGHL-20NF | 22 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN65 | 1350 | 680 | 2100 |
| ʻOSGHL-25NF | 27 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1450 | 700 | 2400 |
| ʻOSGHL-30NF | 32 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1550 | 750 | 2400 |
| ʻOSGHL-40NF | 38 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1700 | 800 | 2400 |
| ʻOSGHL-45NF | 45 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1800 | 800 | 2500 |
| ʻOSGHL-55NF | 55 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 1900 | 850 | 2550 |
| ʻOSGHL-65NF | 65 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2100 | 900 | 2650 |
| ʻOSGHL-85NF | 85 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2300 | 1000 | 2800 |
| ʻOSGHL-110NF | 110 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2400 | 1100 | 2900 |
| ʻOSGHL-135NF | 135 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2550 | 1200 | 3000 |
| ʻOSGHL-160NF | 160 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2650 | 1350 | 3050 |
| ʻOSGHL-200NF | 200 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2800 | 1450 | 3050 |






