11KW 15HP VSD PM/VFD PM Hoʻohuihui ʻia ka Compressor Ea Screw ʻOihana Compressor Ea
Nā ʻOihana Pili: Nā Hōkele, Nā Hale Kūʻai lole, Nā Hale Kūʻai Mea Hale, Hale Hana Hana, Nā Hale Hana Hoʻoponopono Mīkini, Hale Hana Meaʻai a me ka Mea Inu, Nā Mahiʻai, Hale ʻAina, Kūʻai Liʻiliʻi, Hale Kūʻai Meaʻai, Nā Hale Paʻi, Nā Hana Kūkulu, Ikehu a me ka Mining, Nā Hale Kūʻai Meaʻai a me ka Mea Inu, ʻOihana Hoʻolaha
Kahi i hoʻomaka ai: Shanghai, Kina
Palapala hoʻokō: 1 Makahiki
Kaomi Hana: 7/8/10/12.5 pā
Hōʻike Hoʻāʻo Mīkini: Hāʻawi ʻia
Nānā wikiō i waho: Hāʻawi ʻia
Nā ʻĀpana Koʻikoʻi: Motor, Air End, mea hoʻokele, peʻahi hoʻoluʻu, kānana ea, kānana aila, mea hoʻokaʻawale...
Kūlana: 100% Hou
ʻAno: Screw (Direct Drive me ka ʻole o ka hoʻopili ʻana)
Hoʻonohonoho: Paʻa
Puna Mana: MANA AC
ʻAno Lubrication: ʻaila Lubricated
Inoa Lama: OSG
Helu Hoʻohālike: XZV-11A 11KW 15HP
Uila uila: 220/380/415V/400v/410V/220V/440V/230V a i ʻole i noi ʻia
Ana (L * W * H): 1000 * 700 * 1000mm
Kaumaha::200KG
Ka Mana o ka Ea: 2.5/2.3/2.1/1.9m3/min
ʻAno hoʻoluʻolu: Hoʻoluʻolu ea/Hoʻoluʻolu wai
| Nā palena loea o ka moʻo XZV: | |||||||||||
| Hoʻohālike | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | |
| Hoʻouna manuahi ʻia ka ea/hoʻokuʻu ʻana i ke kaomi ea (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | ||
| Mahana hoʻolako ea | ≤mahana ambient +8~`15ºC | ||||||||||
| Motika | Mana (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
| ʻAno hoʻomaka | Mea Hoʻomaka VSD | ||||||||||
| Voltage (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/nā uila ʻē aʻe i hoʻopilikino ʻia) | ||||||||||
| ʻAno hoʻokele | Hoʻoili ʻana o ka hui ʻana | ||||||||||
| Ka nui o ka ʻaila (PPM) | ≤3 | ||||||||||
| ʻīniha hoʻohui | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | |
| Walaʻau (Db) ± 2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | |
| Ana | ka lōʻihi mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
| laulā mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | |
| kiʻekiʻe mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | |
| Kaumaha (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | |
Q1: He hale hana a ʻoihana kālepa paha ʻoe?
A1: He hale hana mākou a i kēia manawa he 2 mau hale hana kā mākou.
Q2: He aha ka helu wahi o kāu hale hana?
A2: No. 1071, alanui Yongxin, XuhangTown, apana Jiading, Shanghai, Kina
Q3: Nā huaʻōlelo palapala hoʻokō o kāu mīkini?
A3: 13 mahina palapala hoʻokō no ka lā hoʻouna.
Q4: E hoʻolako anei ʻoe i kekahi mau ʻāpana hoʻokoe o nā Air Compressors?
A4: ʻAe, ʻoiaʻiʻo nō.
Q5: Pehea ka lōʻihi o kou hoʻonohonoho ʻana i ka hana ʻana?
A5: 380V 50HZ hiki iā mākou ke hāʻawi i nā waiwai i loko o 10 mau lā. ʻO nā voltages ʻē aʻe a i ʻole nā kala ʻē aʻe e hāʻawi mākou i loko o 30 mau lā
Q6: Hiki iā ʻoe ke ʻae i nā kauoha OEM?
A6: ʻAe, me ka hui hoʻolālā ʻoihana, hoʻokipa nui ʻia nā kauoha OEM.











