7.5kw 15kw 22kw 37kw 55kw ʻAno Uila Mālie Kūmau Alapine Screw Air Compressor
Hoʻolauna
- Ke Kūlana Honua: ʻEkolu mau kahua hana nui ma Kina (Shanghai, Zhejiang, Guangdong) me 40 mau keʻena a me 80+ mau kikowaena lawelawe ma hope o ke kūʻai aku ma ka ʻāina holoʻokoʻa. Hoʻouna ʻia aku nā huahana i 20+ mau ʻāina.
- Nā ʻĀpana Papa Honua: Nā mea hoʻokele akamai Schneider (Farani) me nā pale LCD nui Kina-Pelekania e nānā ana i 20+ mau palena. ʻO ka eaend holomua ʻEulopa me nā rotors asymmetric 5:6.
- Nā Hana Mana Mamao Holomua:
- Mana kikowaena mamao multi-compressor
- Hoʻonohonoho kaomi pālua (manual/auto)
- Hoʻopaneʻe ʻia ka pani lua no ka hoʻohana ʻana i ka ikehu liʻiliʻi loa
- Nā lawelawe piha: Kūkākūkā, hoʻomaʻamaʻa, hoʻoponopono, hoʻolako ʻāpana ʻokoʻa, a me nā lawelawe OEM no nā ʻoihana kālepa a me nā ʻelele.
- Nā Palapala Hōʻoia: Laikini hana Compressor (XK06-010-00597), ISO 9001:2008, palapala hōʻoia CE.
Nā Pōmaikaʻi Koʻikoʻi
| Hiʻona | Pōmaikaʻi |
|---|---|
| ʻO Airend Papa Kiʻekiʻe i lawe ʻia mai | Hāʻawi nā rotors niho asymmetrical 5:6 i ka hana maikaʻi loa a me ka pono ma mua o nā lama like |
| Mana LCD Naʻauao Piha | ʻIke ponoʻī, hoʻopaʻa hewa, nā leka hoʻomaopopo mālama, a me ka pale ʻana i ka pani ʻana—hana me ka mālama ʻole ʻia |
| Mana Mamao a me ka Mana Hoʻokipa Helu | E hōʻemi i ke kaomi o ka ʻōnaehana, e nānā i ka manawa maoli, a e hōʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu mamao |
| Motika Kūlana Kiʻekiʻe | ʻO ka moʻo-Y me nā bearings SKF, ka insulation papa-F, IP54—palekana no ka hana mau no ka wā lōʻihi |
| ʻŌnaehana ʻaila a me ka hoʻokaʻawale i lawe ʻia mai | ʻO ka nui o ka ʻaila ≤3PPM; pale nā paipu kumu hao i ka liki a me ka deformation |
| Nā Kāʻei V Kelemania | Ke ola lawelawe >10,000 hola—hilinaʻi a paʻa hoʻi |
| Mālama Ikehu | Mālama ka pani ʻakomi ma hope o ka holo ʻana me ka ʻole o ka hana i ka ikehu ma mua o 25% |
| Hoʻolālā ʻōnaehana Valve Oil-Free | Hana palekana a hilinaʻi hoʻi; hoʻemi ʻia ka leakage kūloko/waho |
| Haʻahaʻa ka walaʻau a me ka haʻalulu | Hoʻokomo ʻana me ke kumu ʻole; mālama maʻalahi |
| Palapala hōʻoia CE & ISO | Kūlike me nā kūlana honua ISO9001 a me CE |
Palena ʻenehana
| Palena | EU7.5A | EU11A | EU15A | EU18.5A | EU22A | EU30A | EU37A/W | EU45A/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoʻouna manuahi ʻia ma ka ea (m³/min) @ 0.7MPa | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 5.2 | 6.5 | 7.5 |
| @ 0.8MPa | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.3 | 7.2 |
| @ 1.0MPa | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 4.1 | 5.8 | 7.0 |
| @ 1.3MPa | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.0 | 6.0 |
| Mana Motika (kW/HP) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 |
| ʻAno Hoʻomaka | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ |
| Uila uila | 380V/3PH/50Hz (Maʻamau: 220V, 400V, 460V, 6000V, a pēlā aku) | |||||||
| ʻAno Hoʻokele | Kāʻei-V / Hoʻohui | |||||||
| ʻO ka nui o ka ʻaila | ≤3 PPM | |||||||
| Puka Ea | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" |
| Walaʻau (dB±2) | 56 | 58 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 |
| Nā Ana (L × W × H mm) | 900×700×1040 | 1060×800×1230 | 1060×800×1230 | 1080×880×1420 | 1080×880×1420 | 1300×1100×1650 | 1300×1100×1650 | 1300×1100×1650 |
| Kaumaha (kg) | 400 | 500 | 550 | 650 | 680 | 1000 | 1050 | 1100 |
| Mahana Hoʻolako Ea | ≤ Ambient + 8~15°C |
Noi
| ʻOihana | Nā Hoʻohana Maʻamau |
|---|---|
| Kaʻa | Nā mea hana pneumatic, nā keʻena pīpī, ka hoʻopiha ʻana o nā kaila |
| Hana ʻana | Nā laina ʻaha, nā mea hoʻoikaika robotic, nā mīkini paʻi |
| Kūkulu ʻana | Nā Jackhammers, nā mea hoʻoluliluli sima, ka hoʻopāpā one |
| Meaʻai a me ka Mea Inu | ʻŌmole, hoʻokomo ʻana i loko o ka ʻōmole, lawe ʻana i ka pneumatic (me ka kānana ʻana) |
| Lāʻau lapaʻau | Kaomi papa, ʻūpā blister, ea lumi maʻemaʻe |
| Hana lāʻau | Nā mīkini hoʻohele CNC, nā sanders, nā ʻōnaehana clamping |
| ʻEli a me ka Metallurgy | ʻEli ʻana, lawe ʻana, ea mea kani |
| lole | Ka hoʻolele ʻana i ka mea ulana, ka milo ʻana, ke kaomi ʻana i nā lole |
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: He aha ka nui o ka ʻaila i loko o ka ea i hoʻokuʻu ʻia?
A: ʻO ka nui o ka aila he ≤3PPM, mahalo i ka pahu kānana hoʻokaʻawale aila-ea i lawe ʻia mai.
Q2: He aha nā motika i hoʻohana ʻia?
A: Nā motika asynchronous ʻekolu-paepae Y-series i hoʻolālā kūikawā ʻia no nā compressors, me nā bearings SKF i lawe ʻia mai, ka insulation F-class, a me ka pale IP54—palekana a hilinaʻi hoʻi no ka hoʻohana lōʻihi.
Q3: Kāʻei hoʻokele a i ʻole ka hoʻokele hoʻopili?
A: Hāʻawi mākou i nā mea ʻelua. Loaʻa ka hoʻoili ʻana o ke kāʻei V a me ka hoʻoili coupling ma muli o ke kumu hoʻohālike a me ka makemake o ka mea kūʻai aku.
Q4: He aha nā koho uila e loaʻa ana?
A: Maʻamau 380V/3PH/50Hz. Hāʻawi pū mākou i 220V/3PH/60Hz, 400V/3PH/50Hz, 460V/3PH/60Hz, 6000V/3PH/50Hz, a me nā uila maʻamau ʻē aʻe ma ke noi.
Q5: ʻEhia ka nui o ka ikehu e hiki iaʻu ke mālama?
A: Hoʻomaopopo ka ʻōnaehana mana akamai ponoʻī i ka mālama ʻana i ka ikehu ma mua o 25% ma o ka pani ʻana maʻamau ma hope o ka holo lōʻihi ʻana a me ka kaohi ʻana i ka leo ea i hoʻonui ʻia.
Q6: Pono anei ke kau ʻana i kahi kahua?
A: ʻAʻole. Loaʻa i ka ʻāpana ka haʻalulu haʻahaʻa a me ka hana mālie, e ʻae ana i ke kau ʻana me ke kumu ʻole no ka maʻalahi o ka mea kūʻai aku.
Q7: He aha nā palapala hōʻoia a kēia compressor?
A: ISO 9001:2008 a me CE i hōʻoia ʻia, e hoʻokō ana i nā kūlana kūlana a me ka palekana o ka honua.
Q8: Ke hāʻawi nei ʻoe i ka mana mamao?
A: ʻAe. Kākoʻo ka mea hoʻokele i ka hoʻomaka/hoʻōki mamao, hoʻouka/wehe, hoʻopaʻa inoa lehulehu, a me ka nānā ʻana i ka manawa maoli. ʻO ka hoʻonohonoho ʻana i ke kaomi pālua a me nā hana pani lua i hoʻopaneʻe ʻia e hoʻonui hou aku i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu.











