ʻO ka Compressor Screw Hoʻoluʻu Ea Mālama Ikehu ʻElua Pae Pololei i Hoʻokele ʻia e ka Screw Air Compressor
ʻO ka mea hoʻopili ea wili hoʻopili ʻaila ʻelua-paepae he lakio like like o ke kaomi, ka leaka liʻiliʻi loa, a me ka hoʻolālā kikowaena walaʻau haʻahaʻa loa. Hoʻohui ia i ka rotor compression pae mua a me ka rotor compression pae ʻelua i loko o hoʻokahi pahu, a hoʻokele pololei iā lākou ma o ke kapa mua, i hiki i kēlā me kēia pae o ka rotor ke loaʻa ka wikiwiki laina maikaʻi loa e kūlike ana i ka hana kinoea i ka wā o ka hana, a i ka manawa like, hiki i ka lakio compression kūpono ke hōʻemi pono i ka leakage compression. No laila, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka pono o ka compression ma mua o ka compression pae hoʻokahi. No laila, i ka hoʻohālikelike ʻana me ka compression pae hoʻokahi, ʻoi aku ka maikaʻi o ka ikehu o ka compression ʻelua-paepae.
Me ka mana like, hiki iā ia ke loaʻa he 12%-18% ʻoi aku ka neʻe ʻana ma mua o nā compressors hoʻokahi-compression. Ke hoʻohālikelike ʻia me ka compression hoʻokahi-paepae, mālama ka compression ʻelua-paepae i ka mana 15%. He liʻiliʻi ka ikaika ma ka rotor a me ka bearing, a he nui ke anawaena o ka rotor a he haʻahaʻa ka wikiwiki. , no laila ʻoi aku ka hilinaʻi o ka hana.
| Nā palena loea o ka moʻo ETSV: | |||||||||||||||||||
| Hoʻohālike | ʻETSV-18A | ʻETSV-22A | ʻETSV-30A | ʻETSV-37A/W | ʻETSV-45A/W | ʻETSV-55A/W | ʻETSV-75A/W | ʻETSV-90A/W | ʻETSV-110A/W | ʻETSV-132A/W | ʻETSV-160A/W | ʻETSV-185A/W | ʻETSV-200A/W | ʻETSV-220A/W | ʻETSV-250W | ʻETSV-280A/W | ʻETSV-315A/W | ʻETSV-355W | |
| Hoʻohālike | ʻETSV-18A | ʻETSV-22A | ʻETSV-30A | ʻETSVV-37A/W | ʻETSVV-45A/W | ʻETSVV-55A/W | ʻETSVV-75A/W | ʻETSVV-90A/W | ʻETSVV-110A/W | ʻETSVV-132A/W | ʻETSVV-160A/W | ʻETSVV-185A/W | ʻETSVV-200A/W | ʻETSVV-220A/W | ʻETSVV-250W | ʻETSVV-280A/W | ʻETSVV-315A/W | ʻETSVV-355W | |
| Hoʻouna manuahi ʻia ka ea/hoʻokuʻu ʻana i ke kaomi ea (M3/min/ Mpa) | 3.5/0.7 | 4.1/0.7 | 6.5/0.7 | 7.1/0.7 | 9.8/0.7 | 12.8/0.7 | 17.6/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 29.9/0.7 | 34.5/0.7 | 41.0/0.7 | 44.7/0.7 | 48.6/0.7 | 55.0/0.7 | 61.0/0.7 | 69.0/0.7 | 78.0/0.7 | |
| 3.4/0.8 | 4.0/0.8 | 6.4/0.8 | 7.0/0.8 | 9.7/0.8 | 12.4/0.8 | 16.6/0.8 | 19.8/0.8 | 23.6/0.8 | 28.0/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 43.0/0.8 | 46.9/0.8 | 54.0/0.8 | 59.9/0.8 | 67.6/0.8 | 76.0/0.8 | ||
| 3.0/1.0 | 3.4/1.0 | 4.8/1.0 | 6.2/1.0 | 7.8/1.0 | 9.7/1.0 | 12.4/1.0 | 17.9/1.0 | 19.8/1.0 | 23.5/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 38.5/1.0 | 41.0/1.0 | 45.9/1.0 | 51.0/1.0 | 61.0/1.0 | 69.0/1.0 | ||
| 2.4/1.3 | 3.2/1.3 | 4.1/1.3 | 5.5/1.3 | 6.6/1.3 | 8.7/1.3 | 11.1/1.3 | 14.2/1.3 | 17.5/1.3 | 19.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 32.9/1.3 | 38.0/1.3 | 40.0/1.3 | 44.9/1.3 | 51.0/1.3 | 58.0/1.3 | ||
| Mahana hoʻolako ea | ≤mahana ambient +8 ~ 15ºC | ||||||||||||||||||
| Motika | Mana (kw/hp) | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 200/270 | 220/294 | 250/355 | 280/375 | 315/420 | 355/475 |
| ʻAno hoʻomaka | Hoʻomaka Y-△Hoʻomaka/VSD | ||||||||||||||||||
| Voltage (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/hiki ke hoʻopilikino ʻia nā uila ʻē aʻe) | ||||||||||||||||||
| ʻAno hoʻokele | Hoʻoili ʻana o ka hui ʻana | ||||||||||||||||||
| Ka nui o ka ʻaila (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||||||
| ʻīniha hoʻohui | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
| Ana | ka lōʻihi mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2200 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 3550 | 3750 | 3750 |
| laulā mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | |
| kiʻekiʻe mm | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Kaumaha (kg) | 680 | 730 | 980 | 1080 | 1628 | 1700 | 2256 | 2280 | 3300 | 3750 | 3770 | 3990 | 4890 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | |
| Kaumaha (kg) | 665 | 700 | 950 | 1000 | 1590 | 1650 | 2200 | 2230 | 3200 | 3300 | 3600 | 3800 | 4700 | 5300 | 5850 | 6340 | 6850 | 6300 | |
ʻElua kahua ea hopena
Hiʻona: ʻElua-kahua compressor air-end
Pōmaikaʻi: Haʻahaʻa ka lakio compression, Haʻahaʻa ka piʻi ʻana o ka mahana, Haʻahaʻa ka leakage ea
Pōmaikaʻi: 15% mālama ikehu
Motika hana kiʻekiʻe
Hiʻona: Motika makeneka paʻa IE4/Motika hana kiʻekiʻe IE4
Pōmaikaʻi: Ka pono o ka mīkini 97%
Pōmaikaʻi: 5% mālama ikehu
Mana Akamai
Hiʻona: ʻōnaehana VFD
Pōmaikaʻi: Ka hoʻopuka kaomi mau e wehe i ka loli o ke kaomi a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka ukana, Ka hoʻopuka mahana mau ma 9-~85°C, Ke au hoʻomaka haʻahaʻa e pale i nā ʻāpana
Pōmaikaʻi: 15% mālama ikehu
Pale hōʻike akamai
Hiʻona: ʻŌnaehana hoʻokele akamai
Pōmaikaʻi: monitor 10 ʻīniha e hōʻike i nā lā āpau
Pōmaikaʻi: Hana maʻalahi a me ka trʻelua manuahi
Kiwikā komo ea
Hiʻona: Ke kēkelē hakahaka kiʻekiʻe: 700mmHg
Pōmaikaʻi: Wahi omo nui, hoʻohana ikehu haʻahaʻa i ka hana hoʻokuʻu ʻia.
Nānā wikiwiki: pale i ka hoʻokuʻu ʻana a me ka pani ʻana i ka inikini aila
Pōmaikaʻi: Alumini hoʻolei ʻia e pale aku i ka popo a me ka loli o ka mahana
1. Mea hoʻopili ea
2.Vave
3. Pahu ea
4. Kānana
5. Mea hoʻomaloʻo ea
6. Kānana
7. Kānana
8. Kānana











