ʻO ka mea hoʻopili ea wili ʻelua pae pālahalaha ʻElua Pae Screw Air Compressor Electric Screw Air Compressor Price
| Hoʻohālike | ʻETSVII-22A | ʻETSVII-37A | ʻETSVII-45A | ʻETSVII-55A | ʻETSVII-75A | ʻETSVII-90A | ʻETSVII-110A | ʻETSVII-132A | |
| kahe ʻana o ka ea/ kaomi (M3/min/ Mpa) | 4.1/0.7 | 6.9/0.7 | 8.9/0.7 | 11.2/0.7 | 15.1/0.7 | 20.0/0.7 | 22.0/0.7 | 26.0/0.7 | |
| 4.0/0.8 | 6.8/0.8 | 8.8/0.8 | 11.0/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 21.2/0.8 | 25.8/0.8 | ||
| 3.4/1.0 | 6.2/1.0 | 7.8/1.0 | 9.7/1.0 | 12.4/1.0 | 17.9/1.0 | 19.8/1.0 | 23.5/1.0 | ||
| Mahana hoʻolako ea | ≤mahana ambient +8 ~ 15ºC | ||||||||
| Motika | Mana (kw/hp) | 22/30 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
| ʻAno hoʻomaka | Hoʻomaka VSD | ||||||||
| Voltage (v/hz) | 380V 3PH 50HZ / hiki ke hoʻopilikino ʻia nā voltagesd ʻē aʻe) | ||||||||
| ʻAno hoʻokele | ka hopena ea intergrade a me ka motika | ||||||||
| Ka nui o ka ʻaila (PPM) | ≤3 | ||||||||
| ʻīniha hoʻohui | 1" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | |
| Ana | ka lōʻihi mm | 1254 | 1455 | 1754 | 7854 | 1914 | 2454 | 2454 | 2454 |
| laulā mm | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| kiʻekiʻe mm | 1190 | 1300 | 1550 | 1550 | 1600 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| Kaumaha (kg) | 450 | 580 | 925 | 970 | 1170 | 1746 | 1750 | 1790 | |
1. ʻO ka ʻoihana mana uila, nā mea hana, ka wehe ʻana i ka lehu, nā ʻōnaehana ea i hoʻopaʻa ʻia no nā hale hana, ka mālama ʻana i ka wai e komo pū ana me ka mālama ʻana i ka wai hānai paila a me nā ʻōnaehana mālama ʻana i ka wai ʻino ʻoihana, a me nā kikowaena hydropower e loaʻa pū kekahi mau ʻōnaehana ea i hoʻopaʻa ʻia no ka mana o nā lako.
2. ʻOihana olonā kemika, ʻoihana milo pulupulu; hoʻohana nui ka ʻoihana olonā kemika i ke kinoea no nā mea kani a me nā pū omo, ʻo ka paʻi ʻana a me ka hoʻoluʻu ʻana e hoʻohana nui i ke kinoea no ka mana a me nā mea kani.
3. ʻOihana hao hao, ua māhele ʻia i ka ʻoihana hao a me ke kila a me ka ʻoihana hoʻoheheʻe a me ka hana ʻana i nā metala ʻole-ferrous.
4. I ka ʻoihana aerospace, no ka mea hiki i nā mea pneumatic ke kū i ka radiation a me ke kiʻekiʻe o ka mahana, hiki iā lākou ke kū i nā wikiwiki wikiwiki nui, no laila ua hoʻohana nui ʻia lākou i ka kaohi ʻana i nā mokulele hou, nā rockets, a me nā missiles.
4. I loko o ka ʻoihana hao a me ke kila, hoʻohana ʻia ia ma ke ʻano he lako kinoea no nā lako mana a me nā mea hana pneumatic, ke kinoea ʻili, ka hoʻomaʻemaʻe ʻili, a me ka hoʻoheheʻe ʻana i ka metala non-ferrous.
5. Hoʻohana ʻia ia i loko o ka ʻenehana hoʻoheheʻe injection i kōkua ʻia e ke kinoea i ka ʻoihana hoʻoheheʻe injection.
6. I loko o ka ʻoihana aniani, hoʻohana ʻia no ka puhi ʻana i nā ʻeke lole a i ʻole nā kānana kānana no nā lako hōʻiliʻili lepo e like me nā lako aniani nā mea hōʻiliʻili lepo a me nā kānana ea hoʻomaʻemaʻe ponoʻī.
7. Nā ʻoihana uila, nā hoʻokolohua, a me nā mea hana pololei.
8. Nā ʻoihana ʻē aʻe: hana kaʻa, hana ʻeli pōhaku, nā pāka leʻaleʻa nui, a pēlā aku.
Mea hoʻopili ea < ValveEa < pahu < KānanaEa < mea hoʻomaloʻo < Kānana < Kānana < Kānana < Kānana















