ʻEhā i hoʻokahi 7.5KW 11KW 15KW 22KW Screw Air Compressor 300L 500L 600L Air Tank, Me ka mea maloʻo a me nā kānana
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi
- Hoʻolālā All-in-One: Pahu ea i hoʻohui ʻia, hoʻonohonoho paʻa, mālama i kahi hoʻonohonoho a hoʻemi i nā kumukūʻai pipeline.
- Nā Koho Kaomi Helu: Kākoʻo i nā kaomi hana mai 0.8MPa a i 1.6MPa, e hoʻokō ana i nā pono noi like ʻole.
- Paʻa a Hilinaʻi: Kūkulu ʻia me nā ʻāpana maikaʻi no ka hana mau, kūpono no ka hoʻohana ʻana i ka ʻoihana māmā 24/7.
- Hoʻouka a me ka mālama maʻalahi: Hoʻolālā plug-and-play me nā puka komo hāmama no ka lawelawe maʻalahi a me nā nānā maʻamau.
- Nā Hoʻohana Like ʻOle: Kūpono no nā hale hana hoʻoponopono kaʻa, ka hana lāʻau, nā hale hana lole, ka hana ʻana i ka meaʻai, a me nā hale hana hana liʻiliʻi.
Ka mea hiki iā mākou ke hoʻolako:
ʻO ka Compressor Ea Screw i hoʻokomo ʻia i ka ʻaila / ka mea hoʻopili ea wili ʻole ʻaila a me ka mea puhi
ʻO ka Compressor Ea Screw āpau-i-hoʻokahi me ka Tank, Dryer, a me nā kānana
Mea hoʻopili ea wili liʻiliʻi hoʻokahi-paepae
Mea hoʻopili ea wili ʻaila ʻole i hoʻokomo ʻia i ka wai
Mea hoʻopili ea ʻōwili ʻole ʻaila
ʻEnekini Diesel a me ka Uila Mea Hoʻopili Ea Screw Portable
Mea Hoʻomaloʻo Ea, Pahu Ea, Kānana, a me nā ʻāpana ʻē aʻe no kā mākou compressor, ʻike hou aku i kā mākou pūnaewele.
ʻAno: wikiwiki paʻa, VFD pm
Nā ʻano hoʻoluʻolu: ka hoʻoluʻu ʻana o ka ea a me ka hoʻoluʻu ʻana o ka wai a me ka hoʻoluʻu ʻana o ka aila
| Hoʻohālike | EUC-5A | EUC-5VA | EUC-8A | EUC-8VA | EUC-11A | EUVC-11A | EUC-15A | EUC-15VA | ʻO EZVC-22A |
| Ka nui o ka hoʻopau ʻana / ke kaomi o ka hoʻopau ʻana (m³/min / MPa) | |||||||||
| 0.7/0.8 | 0.7/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | 3.5/0.8 | |
| 0.6/1.0 | 0.6/1.0 | 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | 3.1/1.0 | |
| 0.4/1.3 | 0.4/1.3 | 0.7/1.3 | 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 1.7/1.3 | 2.6/1.3 | |
| 0.3/1.6 | 0.3/1.6 | 0.5/1.6 | 0.5/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | 2.2/1.6 | |
| Mana / Mana Horsepower (kW / HP) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 7.5/10 | 11/15 | 11/15 | 15/20 | 15/20 | 22/30 |
| Lako Mana (V/Ph/Hz) | 380V / 3Phase / 50Hz a i ʻole i hoʻopilikino ʻia | ||||||||
| Ana (L × W × H, mm) | 850×700×920 | 850×700×920 | 850×700×920 | 850×700×920 | 1670×900×1570 | 1670×900×1570 | 1670×900×1570 | 1500×820×1530 | 2000×890×1800 |
| Kaumaha (kg) | 350 | 360 | 380 | 400 | 440 | 420 | 470 | 588 | 514 |
| Anawaena o ka Puka Hoʻopuka | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Nā Hana Noi: Hoʻohana nui ʻia ma nā ʻano ʻoihana like ʻole, e like me: ka hana ʻana i nā mīkini (nā mea hana pneumatic, debugging lako), hoʻoponopono kaʻa (pneumatic wrench, spray painting), hana ʻana i ka meaʻai (pneumatic conveying, packaging), ʻoihana lole (lawe ea ulana), hale hana uila (lako ea maʻemaʻe), hana hale hana liʻiliʻi, a me nā manawa ʻē aʻe e pono ai ka ea paʻa a maʻemaʻe.









