ʻO ka mea hoʻopili ea wili VFD 0.7-1.25mpa Mālama ikehu a hiki i ka 30%
Nā Pōmaikaʻi Koʻikoʻi
1. Mālama ka mea hoʻopili VFD akamai me nā algorithms hoʻohālikelike ukana i ka ikehu 20-35% a mālama i ke kūpaʻa o ke kaomi ±0.01 MPa.
2. Kūʻē ka motika pālua-pū i hoʻomaʻalili ʻia me ka ʻaila i ka lepo—kūpono no nā wahi ʻino e like me nā hale hana hao a me nā hale hana sima.
3.Wide laulā 7.5–250kW, a hiki i ka 1.25 MPa, me nā voltages hiki ke hoʻopilikino ʻia no nā ʻoihana kaʻa, meaʻai, pharma, a me nā ʻoihana lole.
4.21 mau makahiki o ka ʻike, 81°C ka mana mahana mau, ≤3 PPM ka nui o ka ʻaila, palapala hoʻokō 12 mahina, a me ke kākoʻo piha ʻana i ka hoʻokuʻu aku.
Palena ʻenehana
| Moʻo XZV | ||||||||||
| Hoʻohālike | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | X50A | 60A | 75A | |
| Hoʻouna manuahi ʻia ka ea/hoʻokuʻu ʻana i ke kaomi ea (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.65/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.53/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | ||
| 0.8/1.25 | 1.1/1.25 | 1.7/1.25 | 2.4/1.25 | 2.7/1.25 | 4.0/1.25 | 5.0/1.25 | 5.6/1.25 | 7.6/1.25 | ||
| Mahana hoʻolako ea | ≤mahana ambient +8~`15ºC | |||||||||
| Motika | Mana (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| ʻAno hoʻomaka | Y-△Hoʻomaka | |||||||||
| Anakahi uila (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/nā uila ʻē aʻe i hoʻopilikino ʻia) | |||||||||
| ʻAno hoʻokele | Kaʻa Pololei | |||||||||
| Ka nui o ka ʻaila (PPM) | ≤3 | |||||||||
| ʻīniha hoʻohui | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| Walaʻau (Db) ± 2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | |
| Ana | ka lōʻihi mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 |
| laulā mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | |
| kiʻekiʻe mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | |
| Kaumaha (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | |
| Hoʻohālike | 100A | 120A | 150A | 175A | 200A | 250A | 300A | 350A | ||
| Hoʻouna manuahi ʻia ka ea/hoʻokuʻu ʻana i ke kaomi ea (M3/min/ Mpa) | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | 32.0/0.7 | 36.0/0.7 | 42.0/0.7 | ||
| 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | 30.4/0.8 | 34.3/0.8 | 40.5/0.8 | |||
| 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | 27.4/1.0 | 30.2/1.0 | 38.2/1.0 | |||
| 10/1.25 | 12.3/1.25 | 14.8/1.25 | 17.4/1.25 | 21.5/1.25 | 24.8/1.25 | 27.7/1.25 | 34.5/1.25 | |||
| Mahana hoʻolako ea | ≤mahana ambient +8~`15ºC | |||||||||
| Motika | Mana (kw/hp) | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 | |
| ʻAno hoʻomaka | Y-△Hoʻomaka | |||||||||
| Anakahi uila (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/nā uila ʻē aʻe i hoʻopilikino ʻia) | |||||||||
| ʻAno hoʻokele | Kaʻa Pololei | |||||||||
| Ka nui o ka ʻaila (PPM) | ≤3 | |||||||||
| ʻīniha hoʻohui | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | DN100 | DN100 | ||
| Walaʻau (Db) ± 2 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 | 90 | ||
| Ana | ka lōʻihi mm | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 3300 | 3300 | |
| laulā mm | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | 2100 | 2100 | ||
| kiʻekiʻe mm | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 2045 | 2045 | 2045 | 2190 | ||
| Kaumaha (kg) | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | 2400 | 2600 | 3100 | 3300 | ||
Noi
- Hana ʻana i nā kaʻa: Nā laina ʻākoakoa, nā hale hana pena, nā ʻōnaehana robotic
- Ka Hana ʻana i nā Mea Metala: CNC machining, stamping, laser/plasma cutting
- Mea ʻAi a me ka Mea Inu: Hoʻopili ʻana, hoʻokomo ʻana i loko o ka ʻōmole, lawe ʻana, nā mana pneumatic
- Lāʻau lapaʻau: Ea lumi maʻemaʻe, fermentation, kaomi papa
- Nā mea uila: ʻākoakoa PCB, nā laina SMT, hoʻāʻo ʻāpana
- Palakiko a me ka laholio: Hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ka inikini, hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ka puhi, extrusion
- ʻOihana lole: Nā ʻūlili ea, milo, hoʻopau kala
- ʻEli & Kūkulu ʻana: Nā lako pneumatic hana kaumaha
- Hana lāʻau: Ke one ʻana, ka hoʻopaʻa ʻana, nā pū kui pneumatic
- Nā Kaiapuni Lepo: Nā hale hana hao, nā hale hana sima, ka hana ʻana i nā minerala (kūpono no ka hoʻolālā ʻana i ka motika ʻaila pālua)

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: ʻEhia ka ikehu e hiki iaʻu ke mālama me ka compressor XZV VFD?
A: Hāʻawi kā mākou mau algorithm hoʻohālikelike ukana ponoʻī i ka mālama ikehu koʻikoʻi i hoʻohālikelike ʻia me nā compressors wikiwiki paʻa. Aia ka mālama kālā maoli i kāu ʻano ukana, akā ʻo nā hopena maʻamau mai 20-35% i nā noi koi e loli mau ana.
Q2: He aha ka mea e kūikawā ai ka motika pālua-pū i hoʻomaʻalili ʻia me ka ʻaila?
A: Hoʻohele ka hoʻolālā pālua-pū i ka ʻaila hoʻoluʻu ma o kahi alahele ma waena o nā pūpū o loko a me waho, me ka hoʻohana ʻana i ka ʻōnaehana lubrication ponoʻī o ka compressor. Hoʻopau kēia i ka hoʻopili ʻana me ka ea hoʻoluʻu o waho, e hana ana i ka motika i kūpaʻa loa i ka lepo, ka lepo, a me nā mea haumia—kūpono no nā ʻano ʻoihana ʻino.
Q3: He aha ke ʻano o ke kaomi mau a me ka kaohi mahana?
A: Mālama ka mana o ke kaomi mau i ka loli o ke kaomi ea i loko o ±0.01 MPa, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻopuka paʻa no nā kaʻina hana koʻikoʻi. Mālama ka mana o ka mahana mau i ka compressor ma 81°C, e hoʻonui ana i ka mānoanoa o ka ʻaila no ka lubrication maikaʻi loa me ka pale ʻana i ka pani koke ʻana o ka mahana kiʻekiʻe.
Q4: He aha ka ʻokoʻa ma waena o VFD a me nā compressors wikiwiki paʻa?
A: Hoʻoponopono nā compressors VFD i ka wikiwiki o ka motika ma muli o ke koi ea maoli, e hoʻopau wale ana i ka ikehu e pono ai i kēlā me kēia manawa. Holo nā compressors wikiwiki paʻa i ka wikiwiki piha me ka nānā ʻole i ke koi, e hoʻonele ana i ka ikehu i nā wā ʻaʻole kiʻekiʻe.
Q5: Hiki iā ʻoe ke hoʻopilikino i ke ana uila no koʻu ʻāina?
A: ʻAe. Hāʻawi mākou i nā volta maʻamau 380V/3PH/50Hz, me ke koho 380V-3PH-60Hz, 460V-3PH-60Hz, 220V-3PH-60Hz, 400V-3PH-50Hz, 6000V-3PH-50Hz, a me nā volta ʻē aʻe ma ke noi.
Q6: He aha ka ʻaila o ka ea i hoʻopaʻa ʻia?
A: Hāʻawi ka moʻo XZV i ka ea me ka ʻike aila ≤3 PPM, e hoʻokō ana i nā koi o ka hapa nui o nā noi ʻoihana.
















