ʻO ka mea hoʻopili ea wili pālua me ka inverter a me ka motika VSDPM no ka mālama ʻana i ka ikehu
1.ʻO ka rotor wili hana kiʻekiʻe.
2. ʻIke maikaʻi ʻia ka hopena ea compressor wili.
3. ʻŌnaehana hoʻokele pili.
4. Kamepiula liʻiliʻi holomua i lawe ʻia mai.
5. ʻŌnaehana hoʻomalu mana ea i lawe ʻia mai.
6. ʻŌnaehana kānana i lawe ʻia mai.
7. ʻōnaehana hoʻokele alapine loli.
| Nā ʻoihana pili | Hale Hana Meaʻai a me Mea Inu, Nā Hana Kūkulu, Ikehu a me ka Mining... |
| Wahi o ka Hale Hōʻikeʻike | shanghai, Kina |
| Kūlana | 100% hou |
| ʻAno | wili |
| Hoʻonohonoho ʻana | Paʻa |
| Puna Mana | Mana AC |
| Kaila Lubrication | Hoʻoluʻu ʻia |
| Hoʻomālielie | ʻAe |
| Inoa Lama | ʻOihana Hoʻokele Waiwai (OSG) |
| Uila uila | Koi a ka Mea Kūʻai) |
| Palapala hoʻokō | 1 makahiki |
| Kaomi Hana | 7 bar, 8 bar, 20 bar, 13 bar, 6 bar, 12 bar, 10 bar, 25 bar |
| Nā ʻĀpana Koʻikoʻi | PLC, ipu kaomi, ʻenekini, kapa, motika, pamu, mea hāpai, pahu pahu... |
| ʻAno Kinoea | |
| Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku | Loaʻa ke kākoʻo ʻaoʻao ʻekolu ma waho, Kākoʻo loea wikiō |
| Palapala hōʻoia | ISO9001,CE |
| IP54 | |||||||||||||||
| Nā palena loea o ka moʻo XDV: | |||||||||||||||
| Hoʻohālike | XDV-8A | XDV-11A | XDV-15A | XDV-18A | XDV-22A | XDV-30A | XDV-37A | XDV-45A/ | XDV-55A | XDV-75A | XDV-90A | XDV-110A | XDV-132A | XDV-160A | |
| Hoʻouna manuahi ʻia ka ea/hoʻokuʻu ʻana i ke kaomi ea (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8.0/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.4/1.3 | 21.5/1.3 | ||
| Mahana hoʻolako ea | ≤mahana ambient +8~`15ºC | ||||||||||||||
| Motika | Mana (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 |
| ʻAno hoʻomaka | Mea Hoʻomaka VSD | ||||||||||||||
| Anakahi uila (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/nā uila ʻē aʻe i hoʻopilikino ʻia) | ||||||||||||||
| ʻAno hoʻokele | Hoʻoili ʻana o ka hui ʻana | ||||||||||||||
| Ka nui o ka ʻaila (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||
| ʻīniha hoʻohui | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2" | |
| Walaʻau (Db) ± 2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | |
| Ana | ka lōʻihi mm | 900 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 |
| laulā mm | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| kiʻekiʻe mm | 930 | 1000 | 1000 | 1160 | 1160 | 1160 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| Kaumaha (kg) | 140 | 200 | 235 | 235 | 451 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 1000 | 1100 | 1600 | 1800 | |
| IP23 | |||||||||||||||
| Nā palena loea o ka moʻo XDV: | |||||||||||||||
| Hoʻohālike | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | XZV-90A | XZV-110A | XZV-132A | XZV-160A | |
| Hoʻouna manuahi ʻia ka ea/hoʻokuʻu ʻana i ke kaomi ea (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8.0/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.4/1.3 | 21.5/1.3 | ||
| Mahana hoʻolako ea | ≤mahana ambient +8~`15ºC | ||||||||||||||
| Motika | Mana (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 |
| ʻAno hoʻomaka | Mea Hoʻomaka VSD | ||||||||||||||
| Anakahi uila (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/nā uila ʻē aʻe i hoʻopilikino ʻia) | ||||||||||||||
| ʻAno hoʻokele | Hoʻoili ʻana o ka hui ʻana | ||||||||||||||
| Ka nui o ka ʻaila (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||
| ʻīniha hoʻohui | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2" | |
| Walaʻau (Db) ± 2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | |
| Ana | ka lōʻihi mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 |
| laulā mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| kiʻekiʻe mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| Kaumaha (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
1. Ka neʻe nui ʻana:ʻOi aku ka kiʻekiʻe o ka neʻe ʻana he 10% ma mua o ka compressor piston maʻamau.
2. Mālama ikehu:Ke hoʻohālikelike ʻia me ka piston air compressor, ʻo kēia moʻo o nā kumu hoʻohālike no nā huahana ikehu ʻelua maʻamau aupuni hou, mālama ikehu maikaʻi loa.
3. Maʻalahi e hana:Hana ʻole ʻia he 24 mau hola i ka lā a pau me ka nānā ʻole ʻia, hoʻomaka koke ka ukana manuahi, pani koke ʻia ka ukana piha.
4. Paʻa ikaika:Ma lalo o ka hana lōʻihi, ka neʻe ʻana a me ke kaomi paʻa, ʻaʻohe hanana ulia, haʻahaʻa ka nui o ka hāʻule ʻana.
5. Nā kikoʻī o ka pūʻolo:Ka hoʻopili ʻana i ka hoʻokuʻu aku maʻamau.
6. Ka hiki ke hoʻolako:3000 ʻĀpana/ʻĀpana i kēlā me kēia makahiki.
7. Papa Hana Kūpono o ka Motika:ʻO IE3/IE2 kūpono loa e like me kāu makemake.
8. Papa Hoʻomalu Motika:IP23/IP54/IP55 a i ʻole e like me kāu koi.
9. Palapala hōʻoia:CE/ISO9001.
10. Uila uila:380V/3PH/50HZ/60HZ, 220V/3PH/50HZ/60HZ, 400V/3PH/50HZ/60HZ, 440V/3PH/50HZ/60HZ, 415V/3PH/50HZ/60HZ, 230V/3PH/50HZ/60HZ.
Q1.No ke aha i koho ai ka mea kūʻai aku iā mākou?
A: Me ka mōʻaukala hana he 19 mau makahiki, ua loea mākou i ka Rotary Screw Air Compressor.
Hoʻokipa maikaʻi mākou i kāu kauoha hoʻokolokolo liʻiliʻi no ka hoʻāʻo maikaʻi a i ʻole ka mākeke.
Q2.He mea hana a he ʻoihana kālepa paha ʻoe?
A: He mea hana ʻoihana mākou me ka hale hana hou nui ma Shanghai, Kina.
Hiki ke ʻae ʻia nā lawelawe OEM & ODM.
Q3.He aha kou manawa hoʻouna?
A: Ma keʻano laulā 3 a 7 mau lā, inā kauoha wikiwiki, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike aku i kā mākou kūʻai aku ma mua.
Q4.Pehea ka lōʻihi o kāu palapala hoʻokō compressor ea?
A: Hoʻokahi makahiki no ka mīkini holoʻokoʻa a ʻelua mau makahiki no ka hopena ea wili, koe wale nō ka hoʻopau ʻana i nā ʻāpana ʻokoʻa.
Q5.Pehea ka lōʻihi e hiki ai ke hoʻohana ʻia kāu compressor ea?
A: Ma keʻano laulā, ʻoi aku ma mua o 10 mau makahiki.
Q6. He aha ka manawa uku?
A: T/T, L/C i ka ʻike ʻana, D/P, Western Union, Paypal, Kāleka Hōʻaiʻē, a pēlā aku.
Hiki iā mākou ke ʻae iā USD, RMB, Euro a me nā kālā ʻē aʻe.
Q7. Pehea e pili ana i kāu lawelawe mea kūʻai aku?
A: Loaʻa ka lawelawe pūnaewele 24 hola. Hoʻohiki i hoʻoponopono ʻia ka pilikia 48 hola.
Q8. Pehea e pili ana i kāu lawelawe ma hope o ke kūʻai aku?
A: 1. Hāʻawi i nā mea kūʻai aku i nā ʻōlelo kuhikuhi hoʻonohonoho a me ke kauoha ʻana ma ka pūnaewele.
2. Loaʻa nā ʻenekinia i aʻo maikaʻi ʻia no ka lawelawe ʻana ma waho.
3. Loaʻa nā ʻelele honua a ma hope o ka lawelawe. Hoʻonohonoho i kā mākou mau ʻenekinia e kōkua iā ʻoe i ke aʻo ʻana a me ka hoʻokomo ʻana.










