ʻAila ʻole ka wai Lubricated Screw Air Compressor 37kW
Nā Pōmaikaʻi Koʻikoʻi
- 100% Ea i hoʻopaʻa ʻia me ka ʻaila ʻole, ʻAʻohe haumia ʻaila
ʻAʻohe ʻaila mineral i hoʻohana ʻia no ka lubrication compression; ʻo ka wai i hoʻomaʻemaʻe ʻia wale nō ka lubricant. Hiki ka ea puka i ka papa 0 ʻaila ʻole (ISO 8573-1), ʻaʻohe mahu ʻaila, noe ʻaila a i ʻole nā koe ʻaila i ke kahe ʻana o ka ea, pale i nā lako hana ma hope a me nā huahana i hoʻopau ʻia mai ka haumia ʻaila.
- Hoʻoluʻolu ʻana i ka Lubrication Wai, ʻOi aku ka maikaʻi o ka ikehu
ʻOi aku ka maikaʻi o ka hana hoʻoheheʻe wela o ka wai ma mua o ka ʻaila lubricating. Hoʻomalu paʻa ʻia ka mahana compression ma ka pae haʻahaʻa, e hōʻemi ana i ka hoʻohana ʻana i ka mana compression. ʻO ka pono volumetric paʻa e hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻopuka ea mau ma lalo o ka holo mau ʻana o nā hola lōʻihi, mālama nui i nā bila uila.
- Ka walaʻau hana haʻahaʻa loa a me ka holo mālie
ʻO ka hui rotor i hoʻoluʻu ʻia me ka wai me ka hoʻolālā meshing kūpono, ua hoʻemi nui ʻia ka haʻalulu. ʻO ke ʻano hoʻopau leo i kūkulu ʻia, ka walaʻau holoʻokoʻa ≤72dB (A), hiki ke waiho pololei ʻia i loko o ka hale hana hana me ka ʻole o ka lumi kūʻokoʻa e pale ana i ke kani.
- ʻAno maʻalahi a me ka lilo mālama haʻahaʻa
Hoʻopau i ka hoʻokaʻawale ʻaila paʻakikī, ka kānana ʻaila, nā ʻōnaehana hoʻolaha ʻaila e pono ai nā compressors i hoʻokomo ʻia i ka ʻaila. ʻO nā mea hoʻopau wale nō ka kānana wai, ka kānana ea, he mea makepono a maʻalahi hoʻi e hoʻololi; ʻaʻohe hoʻololi ʻaila maʻamau, pono ka hoʻololi ʻana i ka mea hoʻokaʻawale ʻaila, ua hōʻemi ʻia ke kumukūʻai ma hope o ke kūʻai aku ma mua o 60%.
- Nā ʻāpana kūloko kūpaʻa a paʻa hoʻi
ʻO ka rotor nui a me ka lua hoʻopili i hana ʻia me ka mea kila kila anti-rust, i hoʻololi ʻia i ke kūlana hana lubrication wai, ʻaʻohe popo, ola lawelawe lōʻihi o ka kikowaena. Kākoʻo ka ʻōnaehana hoʻomalu PLC akamai i ka holo ʻakomi, ka alarm hewa, ka nānā mamao.
- Palekana a palekana hoʻi no ke kaiapuni
ʻAʻohe hoʻokuʻu ʻaila mīkini ʻōpala, ʻōmaʻomaʻo a ʻaʻohe haumia; hoʻolālā pani no ke kahe ʻana o ka wai, hoʻohana wai haʻahaʻa, hoʻokō i nā koi nānā palekana kaiapuni koʻikoʻi ma ka honua holoʻokoʻa.
Nā hiʻohiʻona noi
- ʻOihana Meaʻai a me Mea Inu: Ke hoʻomoʻa ʻana i nā ʻōmole, ka hana ʻana i nā waiū, ka hana ʻana i nā meaʻai māmā, ka hoʻopili ʻana i nā meaʻai, nā lako hana hoʻoulu ʻana i ka ea (pale i ka haumia o ka ʻaila meaʻai)
- ʻOihana lāʻau lapaʻau: Hoʻohui lāʻau lapaʻau, kaomi papa, hoʻopili ʻana, lawe ʻana i ke kinoea sterile lapaʻau, kumu kinoea hoʻokolohua
- Lapaʻau & Ola Kino: ʻŌnaehana kākoʻo oxygen kikowaena haukapila, nā lako niho, ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā mea hana ʻokiʻoki, ka hana ʻana i nā mea lapaʻau
- Nā Uila & Semiconductor: ʻŌpala Chip, hana PCB, ʻākoakoa ʻāpana uila pololei, hoʻolako kinoea hale hana lepo ʻole
- ʻOihana Ikehu Hou: Hana ʻana i nā pila Lithium, hana ʻana i nā cell photovoltaic, nā lako kākoʻo ikehu hydrogen
- Hana lole a me ka hana pepa: Nā ʻūlū ea lole kiʻekiʻe, hana ʻana i ka pulp pepa, paʻi maikaʻi
- Keʻena Hoʻokolohua a me ka Noiʻi ʻEpekema: Nā Kulanui, nā ʻoihana noiʻi hoʻokolohua kikoʻī kumu kinoea
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | Kaomi Hoʻopau (MPa) | Ka nui o ka hoʻopau ʻana (m³/min) | Mana (KW/HP) | Ka lōʻihi (mm) | Ka laulā (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | Kaumaha (kg) | Anawaena o ka Puka Hoʻopuka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








