Mea Hoʻohuihui Ea Screw VSD ʻAʻohe ʻAila Lubricated Wai 30kW 380V 400V 415V Mea Hoʻohuihui Ea ʻOihana
Hoʻolauna
ʻO ka EOWV-30A/W kahi mea hoʻopili ea wili wili 30kW ʻole aila (ʻole aila) i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ka ea i hoʻopaʻa ʻia 100% ʻole aila no nā ʻoihana kahi e koʻikoʻi ai ka maʻemaʻe o ka ea. Me ʻekolu mau pae kaomi hiki ke koho ʻia (0.8 / 1.0 / 1.25 MPa) a me ke kahe kiʻekiʻe o 5.20 m³/min, hāʻawi ia i ka ea hilinaʻi, ʻaʻohe haumia me ka ʻole o ka hoʻohana ʻana i ka ʻaila lubricating i loko o ke keʻena hoʻopili. Kūkulu ʻia me ka ʻenehana wili wai-injected a maloʻo paha (hiki ke hoʻonohonoho ʻia e ka hale hana), kahi ʻōnaehana hoʻomalu PLC akamai, a me kahi koho o ka ea a i ʻole ka wai e hoʻoluʻu ai, ʻo kēia kumu hoʻohālike ka hopena kūpono no nā noi e koi ana i ka ea ʻaila ʻole Class 0 e like me nā kūlana ISO 8573-1.
Nā Pōmaikaʻi
| Ana Pōmaikaʻi | Wehewehena |
|---|---|
| 100% Ea ʻAʻohe ʻAila | Hana ke keʻena hoʻopaʻa me ka ʻole o ka lubrication aila - hoʻopau i ka lawe ʻana o ka aila, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ea maʻemaʻe loa no nā kaʻina hana koʻikoʻi. |
| Palapala Hōʻoia Papa 0 | Hoʻokō i nā koi ISO 8573-1 Papa 0 - kūpono no nā ʻoihana meaʻai, mea inu, lāʻau lapaʻau, a me nā ʻoihana uila me ka pilikia ʻole o ka haumia. |
| Ka Hoʻololi ʻana i nā Kaomi Helu | ʻEkolu mau pae kaomi i hoʻonohonoho mua ʻia (0.8 / 1.0 / 1.25 MPa) hiki ke koho ʻia ma o ka papa hoʻomalu, e hoʻololi ana i nā pono lako like ʻole o ka mea hoʻohana hope loa. |
| Hoʻohana pono i ka ikehu | ʻO ka ʻaoʻao rotor i hoʻomaikaʻi ʻia a me nā ʻae pololei e hōʻemi i ka leakage kūloko, e hāʻawi ana i ka pono volumetric kiʻekiʻe me ka ʻole o ka pohō parasitic o nā ʻōnaehana kahe aila. |
| Mana Akamai | Pale paʻi kala 7-'īniha me ka mea hoʻokele PLC, e hāʻawi ana i ka nānā ʻana i ke kaomi, ka mahana, ke au, nā hola holo, a me nā hōʻailona hewa i ka manawa maoli. Puka RS485 no ka nānā mamao ʻana. |
| ʻElua mau koho hoʻoluʻu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea (A) - kūpono no nā wahi nele i ka wai; Hoʻomaʻalili ʻia e ka wai (W) - hāʻawi i ka hoʻomaʻalili paʻa no nā aniau wela a i ʻole nā kaapuni wai hoʻomaʻalili e kū nei. |
| Mālama Haʻahaʻa | ʻAʻohe kānana aila, ʻaʻohe mea hoʻokaʻawale aila, a ʻaʻohe hoʻololi aila - hoʻemi nui i nā kumukūʻai hoʻopau a me ka manawa lawelawe i hoʻohālikelike ʻia me nā compressors i hoʻokomo ʻia i ka aila. |
| Ka wāwae paʻa | Noho wale ma kahi o 1.78 m² (1550 × 1150 mm), kūpono no nā lumi mīkini i kaupalena ʻia ka hakahaka. |
| Walaʻau Haʻahaʻa | Pae walaʻau hana ma kahi o 72±3 dB(A) me ka pā leo maʻamau. |
Nā Kikoʻī ʻenehana
Nā Kikoʻī Laulā
| Palena | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Hoʻohālike | EOWV-30A (Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea) / EOWV-30W (Hoʻomaʻalili ʻia e ka wai) |
| ʻAno Hoʻopili | ʻO ka wili wili ʻaila ʻole (ʻAila ʻole) |
| Mana i helu ʻia | 30 kW (ma kahi o 40 HP) |
| Lako ikehu | 380V / 50Hz / 3Ph (loaʻa nā voltages ʻē aʻe ma ke noi) |
| Kaomi Hoʻokuʻu / Hoʻouna Ea Manuahi | 0.8 MPa → 5.20 m³/min 1.0 MPa → 4.20 m³/min 1.25 MPa → 3.18 m³/min |
| ʻAno Drive | Hoʻokele pololei ma o ka hoʻopili palupalu |
| Hoʻohui Puka Hoʻopuka | 1-1/4" kaula wahine (koho BSP a i ʻole NPT) |
| Nā Ana (L × W × H) | 1550 × 1150 × 1500 mm |
| Kaumaha ʻupena | 950 kg |
| Pae Walaʻau | 72±3 dB(A) i ana ʻia ma ka mamao 1 m |
| Kūlana Kūlana Ea | ISO 8573-1 Papa 0 (ʻaila ʻole) |
Nā Kikoʻī Hana
| Palena | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Mahana Hoʻokuʻu | ≤ Ambient +15°C (hoʻomaʻalili ʻia e ka ea) / ≤ Ambient +8°C (hoʻomaʻalili ʻia e ka wai) |
| Kahe ʻana o ka wai hoʻoluʻolu (mana W) | Ma kahi o 6–8 m³/h |
| Wai Hoʻolulu ΔT (i loko/i waho) | Ma kahi o 5–8°C |
| Papa Palekana / Palekana Motika | IP54 / Papa F |
| ʻAno Hoʻomaka | Y-Δ star-delta hoʻomaka (maʻamau) / VFD hoʻomaka palupalu (koho) |
Nā kikoʻī o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu
| Mea | EOWV-30A (Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea) | EOWV-30W (Hoʻomaʻalili ʻia me ka wai) |
|---|---|---|
| ʻAno Hoʻomaʻalili | ʻEheu papa alumini | Nā paipu pūpū-a-ʻōmole (nā paipu keleawe / kila kila) |
| Mana Pā Hoʻoluʻolu | 0.37 kW | — |
| Mahana Ambient Kūpono. | 0–45°C | 0–50°C (me ka hale kiaʻi hoʻolulu) |
Nā ʻoihana noi
Ua hoʻolālā kūikawā ʻia ka EOWV-30A/W no nā ʻoihana kahi i ʻae ʻole ʻia ai ka haumia o ka ʻaila. ʻO nā noi maʻamau:
| ʻĀpana ʻoihana | Nā Hoʻohana Maʻamau |
|---|---|
| Meaʻai a me ka Mea Inu | Nā mīkini hoʻopiha, nā laina hoʻopili, ka puhi ʻōmole, ka lawe ʻana i nā mea hoʻohui, nā ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe-ma-kahi (CIP) |
| Lāʻau lapaʻau a me ke olakino | Kaomi papa, ʻūpā blister, aeration fermentation, nā mana pneumatic lumi maʻemaʻe, hoʻomaloʻo i nā mea hana ʻokiʻoki |
| Nā Mea Uila a me nā Semiconductors | ʻO ka koho ʻana a me ka waiho ʻana o SMT, ka hoʻoluʻu ʻana o ke spindle wili PCB, nā pale ea lumi maʻemaʻe, ka lawelawe ʻana i ka wafer |
| Kemika a me ka Petrochemical | Hoʻonui ʻana i ke kinoea hana, nā mea hana loiloi, ka hoʻoulu ʻana o ka reactor, nā mana pneumatic wahi weliweli |
| ʻO ka lole a me ka ulana ʻole | ʻUhi ʻana i ka ea, spunlace hydro-entanglement, hoʻomaloʻo ʻana i ka pahū |
| Nā Hale Hana Pena Kaʻa | Pīpī pena, uhi pauka, hoʻomākaukau ʻili - ʻaʻohe mahu aila e pale aku ai i nā kīnā pena |
| Nā Keʻena Hoʻokolohua a me ka Noiʻi | Nā tunnels makani, ka hoʻāʻo ʻana i nā mea, nā mea hana loiloi, ka lako ea o ka hale hana hoʻāʻo |
| Nā Lako Niho a me nā Lapaʻau | Hoʻolako ea no nā noho niho, nā mea hoʻokele mea hana ʻoki, nā ʻōnaehana ea kikowaena o ka haukapila |
| Mīkini Kūpono | Nā bearings ea, nā wili wikiwiki kiʻekiʻe, ke kinoea kōkua ʻoki laser |
| Ka Nānā ʻana i ke Kaiapuni | Laʻana ea, hoʻāʻo hoʻokuʻu ʻana, hoʻomākaukau kinoea calibration |
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: He aha ka manaʻo maoli o "ʻaila ʻole"? ʻAʻohe ʻaila o ka compressor?
A: ʻAe - ʻaʻohe ʻaila i loko o ke keʻena hoʻopaʻa. ʻAʻole e like me nā compressors wili i hoʻokomo ʻia i ka ʻaila e hoʻohana ana i ka ʻaila no ke sila ʻana, ka hoʻoluʻu ʻana, a me ka lubrication i loko o ka hale rotor, hoʻohana ka EOWV-30A/W i ka ʻenehana i hoʻokomo ʻia i ka wai a i ʻole ka ʻenehana holo maloʻo (e pili ana i ka hoʻonohonoho ʻana). ʻO ka ʻaila wale nō i loaʻa i loko o ka pahu pahu a me nā bearings, i hoʻopaʻa piha ʻia mai ke ala ea. Loaʻa i ka ea i hoʻopaʻa ʻia he 0 ppm ka ʻaila, e hoʻokō ana i ka ISO 8573-1 Class 0.
Q2: Pehea e koho ai ma waena o ka ea-anuanu (A) a me ka wai-anuanu (W)?
A:
- E koho i ka ea hoʻomaʻalili (A) inā ʻaʻohe kumu wai hoʻomaʻalili o kāu kahua, ʻaʻole maikaʻi ka maikaʻi o ka wai, a i ʻole ʻaʻole ʻoi aku ka mahana o ke kauwela ma mua o 45°C.
- E koho i ka wai-anuanu (W) inā loaʻa iā ʻoe kahi ʻōnaehana wai hoʻanuanu e kaapuni ana, ua lepo ka hale hana, a i ʻole ʻoi aku ka mahana ma mua o 45°C - hāʻawi ka wai hoʻanuanu i nā mahana hoʻokuʻu paʻa.
Q3: ʻOi aku ke kumukūʻai o ka mālama ʻana i kēia compressor ma mua o kahi mea i hoʻokomo ʻia i ka ʻaila?
A: ʻAʻole - ʻoi aku ka haʻahaʻa o nā kumukūʻai mālama. ʻOiai ʻaʻohe kānana aila, ʻaʻohe mea hoʻokaʻawale aila, a ʻaʻohe hoʻololi aila maʻamau, ua hoʻemi nui ʻia nā lilo hoʻopau. Eia nō naʻe, pono paha i nā mana i hoʻokomo ʻia i ka wai ke hoʻololi i kēlā me kēia manawa i nā kānana wai a me ka wehe ʻana i ka scaling ma muli o ka maikaʻi o ka wai. Ma keʻano holoʻokoʻa, ʻo ka huina o ke kumukūʻai mālama ma luna o 10,000 mau hola he 20-30% haʻahaʻa ma mua o nā mea like i hoʻokomo ʻia i ka aila.
Q4: Hiki iaʻu ke hoʻohana i kēia compressor no nā noi hanu ea?
A: ʻAe, akā pono ka hoʻomaʻemaʻe ʻana ma lalo (nā kānana kalapona i hoʻāla ʻia, nā mea hoʻololi catalytic, a me ka kānana sterile) e hoʻokō ai i nā kūlana ea hanu EN 12021 a i ʻole Grade D. Hāʻawi ka EOWV-30A/W i kahi kumu ʻaila ʻole maikaʻi loa, akā pono e hoʻoponopono ʻia ka wehe ʻana o CO, CO₂, ka makū, a me ke ʻala me ka mālama pono ʻana ma hope.
Q5: ʻO ke kahe nui loa he 5.20 m³/min ma 0.8 MPa. E hāʻule anei ia i nā kaomi kiʻekiʻe?
A: ʻAe - e like me nā compressors neʻe maikaʻi a pau, emi ka lawe ʻana o ka ea i ka piʻi ʻana o ke kaomi hoʻokuʻu. Ma 1.0 MPa hāʻawi ia i 4.20 m³/min, a ma 1.25 MPa hāʻawi ia i 3.18 m³/min. E koho i kāu kaomi hana ma muli o ke koi kiʻekiʻe loa o kāu lako e pale aku i ka nui a i ʻole ka liʻiliʻi.
Q6: Pono anei kēia ʻāpana i ke kahua kūikawā a i ʻole ke kau ʻana?
A: ʻAʻole - hele mai ka compressor me kahi kumu kila i hoʻohui ʻia a me nā mea hoʻokaʻawale haʻalulu i kūkulu ʻia. Ua lawa ka papahele pālahalaha me ka hiki ke halihali o ≥1000 kg/m². E ʻae i ka liʻiliʻi he 1 mika o ka hakahaka a puni ka ʻāpana no ka hoʻoulu ʻana a me ke komo ʻana i ka mālama ʻana.









