Mea hoʻopili ea wili ʻelua-kahua Hale hana kemika Lako ea Mea hoʻopili ea wili ʻelua-kahua
ʻO ka ETSVII Series Two-Stage Screw Air Compressor - 250kW Model no nā noi ʻoihana kemika
Nā Inoa i Hoʻomaikaʻi ʻia e SEO
Koho 1 (Manaʻo ʻia)
250kW ʻElua-Pae Screw Air Compressor no nā Mea Hana Kemika - Kūlana Kiʻekiʻe a me ka Hana Kaumaha
Koho 2
Mea Hoʻopili Ea ʻElua Pae ʻOihana ETSVII-250A - 55.0 m³/min, Lako Hale Hana Kemika
Koho 3
ʻElua-Pae Screw Air Compressor 250kW - Hoʻonā Mālama Ikehu no ka Hana Kemika
ʻEhā Wehewehe Pōkole
1. Mea hoʻopili wili ʻelua-kahua 250kW, kahe kiʻekiʻe loa o 55.0 m³/min, 0.7–1.3 MPa – no ka hoʻohana ʻoihana kaumaha.
2. ʻO ke kaomi ʻelua-kahua + ka hoʻoluʻu ʻana ma waena o nā kahua - hoʻemi i ka nalowale o ka ikehu, hāʻawi i ka pono kiʻekiʻe ma mua o ke kahua hoʻokahi.
3. Kūkulu ʻia no ka hana ʻana o nā hale hana kemika 24/7 - paʻa, hilinaʻi, mālama haʻahaʻa.
4. 3900×2100×2200 mm, 6700 kg – hoʻolālā hana kaumaha me ka puka DN125 no ka lawe ʻana i ka ea nui.
ʻO ka ETSVII-250A ʻElua-Pae Screw Air Compressor - ʻIke Huahana Piha
Hoʻolauna
ʻO ka ETSVII-250A kahi mea hoʻopili ea wili ʻelua-paepae 250kW i hoʻolālā ʻia no nā noi ʻoihana koi, ʻoi aku hoʻi i nā hale hana kemika, nā hale hana, a me nā wahi hana kaumaha. Me ka lawe ʻana o ka ea kiʻekiʻe loa o 55.0 m³/min ma 0.7 MPa a me kahi ākea o ke kaomi mai 0.7 a 1.3 MPa, hāʻawi kēia mea hoʻopili i ka ea i hoʻopaʻa ʻia me ka nui kiʻekiʻe a paʻa no nā hana hoʻomau 24/7.
ʻAʻole e like me nā compressors pae hoʻokahi e hoʻopili i ka ea i hoʻokahi ʻanuʻu, hoʻohana ka ETSVII-250A i ka hoʻopili ʻelua ʻanuʻu me ka hoʻoluʻu ʻana ma waena o nā ʻanuʻu, e hōʻemi ana i ka lakio compression ma kēlā me kēia pae a hoʻomaikaʻi nui i ka pono o ka ikehu holoʻokoʻa. ʻO ka hopena, he haʻahaʻa nā mahana hana, hoʻemi ʻia ka leakage kūloko, hoʻolōʻihi ʻia ke ola o nā ʻāpana, a me ka mālama ʻana i ka ikehu hiki ke ana ʻia i hoʻohālikelike ʻia me nā koho pae hoʻokahi.
Nā Pōmaikaʻi
| Ana Pōmaikaʻi | Wehewehena |
|---|---|
| ʻEnehana Hoʻopili ʻElua Pae | Hoʻopaʻa ʻia ka ea i ʻelua mau pae me ka hoʻoluʻu ʻana ma waena o nā pae, e hoʻemi ana i ka lakio compression ma kēlā me kēia pae a e hoʻokokoke ana i ke kaʻina hana i ka compression isothermal kūpono. Hoʻomaikaʻi kēia i ka pono volumetric a hoʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu a hiki i ka 12% i hoʻohālikelike ʻia me nā compressors pae hoʻokahi. |
| Ka Leo Kiʻekiʻe a me ke Kaʻe o ke Kaomi | Hāʻawi i 55.0 m³/min ma 0.7 MPa, me nā koho kaomi mai 0.7 a 1.3 MPa. Loaʻa nā hoʻonohonoho kaomi he nui (0.7/0.8/1.0/1.3 MPa) e kūpono i nā koi ʻoihana like ʻole. |
| Hoʻohana pono i ka ikehu | Hoʻemi ka hoʻolālā ʻelua-paepae i ka hana e pono ai no ka hoʻopili ʻana, e hoʻohaʻahaʻa ana i ka hoʻohana ʻana i ka mana a me nā kumukūʻai hana. I nā noi kaomi kiʻekiʻe, he mea nui loa ka mālama ʻana i ka ikehu. |
| I hana ʻia no nā hale hana kemika | Kūkulu ʻia e kū i nā kūlana ʻino me ke kūkulu paʻa, kūpono no ka hana mau i nā hale kemika a me nā hale petrochemical kahi e koʻikoʻi ai ka ea i hoʻopaʻa ʻia no nā mea hana, ka hoʻomalu ʻana i ke kaʻina hana, a me ka lawelawe ʻana i nā mea. |
| Kūkulu Hana Kaumaha | Kaumaha: 6700 kg, Ana: 3900×2100×2200 mm – i hana ʻia no ke kūpaʻa a me ka lōʻihi i nā wahi koi. |
| Ka Mana Hoʻopuka Nui | Kākoʻo ka pilina puka DN125 (5") i ka hoʻouna ʻana o ka ea nui me ka emi ʻana o ke kaomi, kūpono no nā ʻōnaehana hoʻolaha ʻoihana nui. |
| Ka laulā mana ākea | Loaʻa mai 45kW a i 250kW (60HP a i 340HP) - hāʻawi ka moʻo ETSVII i nā hoʻonā hiki ke hoʻonui ʻia no nā hale o nā nui āpau. |
| Mana Akamai | Ua hoʻolako ʻia me nā ʻōnaehana hoʻokele PLC holomua no ka nānā ʻana i ka manawa maoli, nā diagnostics hewa, a me ka hoʻohui mamao koho. |
Nā Kikoʻī ʻenehana
Nā Kikoʻī Laulā o ETSVII-250A
| Palena | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Hoʻohālike | ʻETSVII-250A |
| Mana i helu ʻia | 250 kW / 340 HP |
| Lako ikehu | 380V / 50Hz / 3Ph |
| ʻAno Hoʻopili | ʻElua-Pae Wili |
| Kaomi Hoʻokuʻu / Hoʻouna Ea Manuahi | 0.7 MPa → 55.0 m³/min 0.8 MPa → 54.0 m³/min 1.0 MPa → 45.9 m³/min 1.3 MPa → 40.0 m³/min |
| Hoʻohui Puka Hoʻopuka | DN125 (5") |
| Nā Ana (L × W × H) | 3900 × 2100 × 2200 mm |
| Kaumaha ʻupena | 6700 kg |
Nā Kikoʻī Piha o ka Moʻo ETSVII
| Hoʻohālike | Mana (kW/HP) | 0.7 MPa (m³/min) | 0.8 MPa (m³/min) | 1.0 MPa (m³/min) | 1.3 MPa (m³/min) | Hale kūʻai | Kaumaha (kg) | Nā Ana (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ʻETSVII-45A | 45/60 | 9.8 | 9.7 | 7.8 | 6.6 | Rp2" | 1848 | 2200×1600×1720 |
| ʻETSVII-55A | 55/75 | 12.8 | 12.4 | 9.7 | 8.7 | Rp2" | 1998 | 2200×1600×1720 |
| ʻETSVII-75A | 75/100 | 17.6 | 16.6 | 12.4 | 11.1 | Rp2" | 2148 | 2380×1600×1720 |
| ʻETSVII-90A | 90/125 | 21.0 | 19.8 | 17.9 | 14.2 | DN65 | 2822 | 2900×1800×1912 |
| ʻETSVII-110A | 110/150 | 24.5 | 23.6 | 19.8 | 17.5 | DN65 | 2822 | 2900×1800×1912 |
| ʻETSVII-132A | 132/180 | 29.9 | 28.0 | 23.5 | 19.8 | DN80 | 3768 | 3260×1950×1940 |
| ʻETSVII-160A | 160/220 | 34.5 | 33.7 | 30.0 | 23.8 | DN80 | 3940 | 3260×1950×1940 |
| ʻETSVII-185A | 185/250 | 41.0 | 38.4 | 32.6 | 28.7 | DN100 | 3990 | 3600×2200×2200 |
| ʻETSVII-200A | 200/270 | 44.7 | 43.0 | 38.5 | 32.9 | DN100 | 3990 | 3600×2200×2200 |
| ʻETSVII-220A | 220/300 | 48.6 | 46.9 | 41.0 | 38.0 | DN100 | 6700 | 3900×2100×2200 |
| ʻETSVII-250A | 250/340 | 55.0 | 54.0 | 45.9 | 40.0 | DN125 | 6700 | 3900×2100×2200 |
Noi
Ua hoʻolālā kūikawā ʻia ka mea hoʻopihapiha wili ʻelua-kahua ETSVII-250A no nā ʻoihana e pono ai ka ea i hoʻopaʻa ʻia me ka nui kiʻekiʻe, ke kaomi kiʻekiʻe me ka pono ikehu kiʻekiʻe.
| ʻĀpana ʻoihana | Nā Hoʻohana Maʻamau |
|---|---|
| Kemika a me ka Petrochemical | Hoʻonui i ke kinoea hana, hoʻomehana ʻana o ka reactor, hoʻāla ʻana o ka valve pneumatic, nā ʻōnaehana ea mea hana, ka lawe ʻana i nā mea. Hoʻolālā ʻia no ka hana mau 24/7 ma nā wahi ʻino. |
| Hana Hana ʻOihana | Ke hoʻoikaika nei i nā mea hana pneumatic, nā laina hōʻuluʻulu hana aunoa, nā hana paʻi, a me nā lako hana nui. |
| ʻAila a me ke Kinoea | Nā ʻōnaehana hana a me nā ʻōnaehana kaohi, hoʻopili kinoea, hoʻoikaika i nā mea hana pneumatic i nā hale hoʻomaʻemaʻe a me nā kahua ma waho. |
| ʻEli ʻana | Nā lako ʻeli, nā mea hana pneumatic, nā hana ma kahi mamao kahi e koʻikoʻi ai ka hilinaʻi. |
| Hana ʻAi a me ka Mea Inu | Ke hoʻohui ʻia me ka kānana kūpono, kākoʻo i ka hoʻopili aseptic, ka lawe ʻana i ka huahana, a me nā ʻōnaehana maʻemaʻe ma kahi. |
| Hana ʻana i nā mea uila | Me ka kānana pololei, hāʻawi i ka ea ʻaila ʻole no nā hana lumi maʻemaʻe, ka lawelawe ʻana i nā ʻāpana, a me ka hoʻomaʻemaʻe wafer. |
| ʻOihana lole | Nā ʻūlili ea, milo, a me nā hana ulana e pono ai ka ea paʻa me ke kaomi kiʻekiʻe. |
| Kūkulu ʻana | Nā papahana nui e pono ai ka ea i hoʻopaʻa ʻia me ka nui no ka hoʻopāpā ʻana i ke one, ka pena ʻana, a me nā mea hana pneumatic kaumaha. |
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: No ke aha e koho ai i kahi compressor ʻelua-kahua ma mua o kahi kumu hoʻohālike hoʻokahi-kahua?
A: Hoʻopili nā compressors ʻelua-paepae i ka ea i ʻelua mau ʻanuʻu me ka hoʻoluʻu ʻana ma waena. Hoʻemi kēia i ka lakio compression i kēlā me kēia pae, hoʻohaʻahaʻa i nā mahana hoʻokuʻu, a hoʻomaikaʻi i ka pono volumetric. ʻO ka hopena he 5-12% mālama ikehu i hoʻohālikelike ʻia me nā compressors hoʻokahi-paepae ma ke kaomi like, me ke ola ʻāpana i hoʻolōʻihi ʻia a me nā kumukūʻai mālama i hoʻemi ʻia.
Q2: He aha ke kaomi kiʻekiʻe loa e hiki ai i kēia compressor ke hāʻawi?
A: Hiki i ka moʻo ETSVII ke hana ma nā kaomi mai 0.7 MPa a i 1.3 MPa (ma kahi o 7 a 13 bar). Hāʻawi ka ETSVII-250A i 55.0 m³/min ma 0.7 MPa a me 40.0 m³/min ma 1.3 MPa.
Q3: He kūpono anei kēia compressor no nā wahi kanu kemika?
A: ʻAe. Ua hoʻolālā kūikawā ʻia ka ETSVII-250A no nā noi hale hana kemika, me ke kūkulu paʻa no ka hana kaumaha mau. Pono nā hale hana kemika i ka ea i hoʻopaʻa ʻia no nā mea hana, ka mana hana, ka lawe ʻana i ka pneumatic, a me nā ʻōnaehana reactor - kākoʻo ʻia e kēia kumu hoʻohālike.
Q4: He aha ka nui o ka pilina puka?
A: Loaʻa i ka ETSVII-250A kahi pilina puka DN125 (5"). Hoʻohana nā hiʻohiʻona a hiki i 75kW i ka Rp2", ʻoiai hoʻohana nā hiʻohiʻona nui i ka DN65, DN80, DN100, a i ʻole DN125 ma muli o ka hiki.
Q5: ʻEhia ka nui o ka papahele e pono ai?
A: ʻO ke ana o ka ETSVII-250A he 3900 × 2100 × 2200 mm (L × W × H), me ke kaumaha o 6700 kg. Pono e ʻae ʻia kahi ākea kūpono no ka hoʻoulu ʻana i ka ea a me ke komo ʻana i ka mālama ʻana a puni ka ʻāpana.
Q6: He aha ke ʻano hoʻoluʻu a ka ETSVII-250A e hoʻohana ai?
A: ʻO ka hōʻailona "A" ma ETSVII-250A e hōʻike ana i ka hoʻonohonoho ʻana i hoʻomaʻalili ʻia e ka ea. He kūpono nā hiʻohiʻona hoʻomaʻalili ʻia e ka ea no nā wahi me ke komo ʻole i ka wai hoʻomaʻalili a i ʻole kahi e hiki ai i ka maikaʻi o ka wai ke hoʻoulu i nā pilikia unahi.
Q7: Hiki i ka compressor ke lawelawe i ka koi ea loli mau?
A: ʻAe, ke hoʻolako ʻia me ka ʻenehana VFD (variable frequency drive) koho, hiki i ka compressor ke hoʻoponopono i ka wikiwiki o ka motika e kūlike me ke koi manawa maoli, e hāʻawi ana i ka mālama ikehu hou aʻe he 15-35% i nā noi me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano loli.
Q8: He aha ka mālama e pono ai no kahi compressor wili ʻelua-paepae?
A: Pono nā compressors ʻelua-paepae i ka mālama like me nā ʻāpana hoʻokahi-paepae - nā hoʻololi ʻaila maʻamau, nā hoʻololi kānana ea, a me ka nānā pinepine ʻana o nā rotors a me nā bearings. Hiki i nā mahana hana haʻahaʻa i nā hoʻolālā ʻelua-paepae ke hoʻolōʻihi i ke ola lubricant a me nā ʻāpana, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai mālama holoʻokoʻa.










